ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
| ମଡେଲ୍ | | KD-BR |
| ଅଂଶର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆକାର | | 50 ମିମି |
| କାର୍ଯ୍ୟ | ଡେବରିଙ୍ଗ୍, ଚାମ୍ଫେରିଙ୍ଗ୍ | |
| ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ଉପାଦାନ | | schneide |
| ବହନ | NSK |
| ସର୍ବାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋଟେଇ | | 450mm 800mm 1000mm 1300mm 1600mm |
| ସର୍ବାଧିକ ମୋଟା | | 80 ମିମି |
| ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଗତି | 1 ~ 10 ମି / ମିନିଟ୍ |
| ଲିଫ୍ଟ ମୋଟରର ଶକ୍ତି | | 0.37kw / 2 |
| ଚାଳକ ମୋଟରର ଶକ୍ତି | | 7.5kw / 1 |
| ବ୍ରଶ୍ ରୋଲ୍ ମୋଟର ଶକ୍ତି | | 2.2kw / 2 |
| ମୋଟର ଶକ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ | | 1.5kw / 1 |
| ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି | | 26.64kw |
| ବ୍ରଶ୍ ରୋଲର ବ୍ୟାସ | | 300 ମିମି |
| ନା।ବ୍ରଶ୍ ରୋଲ୍ | 4/6/8 |
| ଯନ୍ତ୍ରର ଆକାର | | 2350 * 1450 * 2200 ମିମି | |
| ଓଜନ | 2600 କିଲୋଗ୍ରାମ | |









